| SPINE | Grains per Inch | Pfeillänge per Inch | Spitzen |
| 340 | 8.8 | 33.25 | 100-120 grain |
| 400 | 7.9 | 33 | 100-120 grain |
| 450 | 7.4 | 32.75 | 100-120 grain |
| 500 | 6.9 | 32.50 | 100-120 grain |
| 550 | 6.5 | 32.25 | 90-110 grain |
| 600 | 6.2 | 32 | 90-110 grain |
| 660 | 5.7 | 31.75 | 90-110 grain |
| 730 | 5.7 | 31.25 | 90-110 grain |
| 810 | 5.5 | 31 | 70-90 grain |
| 900 | 5.2 | 30.25 | 70-90 grain |
| 1000 | 4.9 | 30 | 70-90 grain |
| 1150 | 4.9 | 29.25 | 70-90 grain |
| 1400 | 4.2 | 29 | 60-80 grain |
| 1600 | 3.8 | 28.75 | 60-80 grain |
| 1800 | 3.6 | 28.5 | 60-80 grain |
| 2000 | 3.4 | 28.25 | 60-80 grain |
| Dienstag: | 9.30 - 12.30 Uhr & 14.00 - 17.00 Uhr |
| Mittwoch: | 9.30 - 12.30 Uhr |
| Donnerstag: | 9.30 - 12.30 Uhr & 14.00 - 17.00 Uhr |
| Freitag: | 9.30 - 12.30 Uhr & 13.00 - 16.00 Uhr |
